Baldosa de alto tráfico con mármoles exóticos son pisos Resistentes, funcionales y con un diseño clásico atemporal, ésta baldosa de terrazo está fabricada para soportar condiciones exigentes en espacios de alto tránsito. Su acabado tradicional combina durabilidad y estética, convirtiéndola en la opción ideal para centros comerciales, escuelas, hospitales, mercados, terminales y zonas industriales. Disponible en tonos neutros con granulometría visible que resalta la textura natural del granito.
		Baldosas Lisas de Alto Tráfico, Mármol y piedras exóticas
		
	
			Mármol y piedras exóticas nacionales e importadas
Baldosa de alto tráfico con mármoles exóticos son pisos Resistentes, funcionales y con un diseño clásico atemporal, ésta baldosa de terrazo está fabricada para soportar condiciones exigentes en espacios de alto tránsito.
$24.00
| Granito | Granito Fino, Granito Grueso  | 
		
|---|---|
| Medidas | 30×30 centímetros. 11 u por m2. Espesor 3cm, 40×40 centímetros. 6 u por m2. Espesor 3.5cm, 50×50 centímetros. 4 u por m2. Espesor 4.2cm  | 
		
Ficha técnica
FICHA TÉCNICA – BALDOSA DE TERRAZO TRADICIONAL PARA ALTO TRÁFICO
Datos Generales
| TÍTULO | CONTENIDO | 
| Nombre comercial | Baldosa de Terrazo Tradicional – Alto Tráfico | 
| Formato estándar a elegir | 30x30cm – 40 x 40 cm – 50×50 | 
| Espesor promedio | 3 cm – 4.2cm | 
| Peso por M2 | 50kg en 30×30
 70kg en 40×40 90kg en 50×50  | 
| Materiales | Granito natural triturado + Polvo de Mármol + base de cemento de alta resistencia. | 
| Granulometría | Grano grueso visible | 
| Acabado superficial | Pulido tradicional Mate | 
| Color base | Blanco Marfil, gris o personalizado | 
Propiedades Técnicas
| PROPIEDAD | VALOR TÍPICO | NORMA DE REFERENCIA | 
| Resistencia a compresión | ≥ 350 kg/cm² | ASTM C170 / NTP 399.613 | 
| Resistencia a flexión | 55 – 65 kg/cm² | ASTM C348 | 
| Dureza superficial (Mohs) | 6 – 7 | ASTM C1895 | 
| Absorción de agua | < 6% | ASTM C373 / NTP 399.611 | 
| Densidad aparente | 2.20 – 2.40 g/cm³ | ASTM C97 | 
| Coef. de fricción (en seco) | ≥ 0.70 | ASTM C1028 | 
| Resistencia al desgaste | < 2.5 mm en 1000 ciclos | ASTM C241 | 
| Estabilidad dimensional | < 0.2% | ISO 10545-2 | 
| Resistencia química | Aceptable para agentes de limpieza | ASTM C650 | 
| Resistencia térmica | -20 °C a +60 °C | Ensayos internos | 
Aplicación y Mantenimiento
| ASPECTO | DETALLE | 
| Uso recomendado | Zonas de alto tráfico: hospitales, escuelas, centros comerciales, terminales de alto tráfico peatonal y/o vehicular. | 
| Ambientes de uso | Interiores y exteriores | 
| Método de instalación | Bondex reforzado con Cemento y/o Cemento + arena fina 2 a 1 sobre superficie nivelada | 
| Mantenimiento | Limpieza con agua y detergente neutro. Evitar químicos ácidos agresivos | 
Opciones Personalizadas
| PERSONALIZACIÓN | DISPONIBLE | 
| Colores especiales a elegir | Sí | 
| Acabado liso y antideslizante | Sí | 
| Cortes personalizados y redondeados | Sí | 

















